| Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 3357 | 9726 | 2199 | 1551 |
| 08/06/2026 | 3356 | 0290 | 5837 | 7801 |
| 07/06/2026 | 3355 | 9324 | 8840 | 0677 |
| 06/06/2026 | 3354 | 7448 | 5748 | 4732 |
| 05/06/2026 | 3353 | 9507 | 0075 | 2224 |
| 04/06/2026 | 3352 | 0472 | 3223 | 5551 |
| 03/06/2026 | 3351 | 2281 | 1597 | 3492 |
| 02/06/2026 | 3350 | 6723 | 1111 | 3522 |
| 01/06/2026 | 3349 | 3791 | 9327 | 4880 |
| 31/05/2026 | 3348 | 2132 | 2981 | 2164 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |